无标题文档
您好,欢迎光临祁东县国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 

国土资源违法举报电话:12336

政务大厅:0734-6325306

信访举报:0734-6264498

监察纪检:0734-6257169

 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 统计信息
2017年出让土地情况统计
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2017-11-14
受理编号 土地位置 土地级别 面积 用途 受让人 开发程度 出让年限 供地方式 成交价格 成交时间
4304261182 祁东县太和   0.4624 其他商服用 匡双喜   40 挂牌出让 113.8 2017-10-24
4304260030 祁东县曙光   1.3416 其他普通商 湖南万昌地   70 拍卖 1610 2017-10-20
4304261132 祁东县白鹤   0.56 公共设施用 中国铁塔股   50 协议 112 2017.9.21
祁国土拍字 祁东县黄土   2.621199 商住 肖岳山   70 拍卖 2340 2017.8.30
4304261060 祁东县归阳   5.656259 工业 湖南日虹科   50 挂牌 1120 2017.8.24
4304261180 祁东县太和   0.4344 住宅用地 祁东县华盛   70 招标 450.86 2017.8.16
4304261090 祁东县灵官   1.738811 住宅 祁东县悦城   70 挂牌 710 2017.7.19
4304261062 祁东县归阳   1.046119 工业 湖南荣晟昌   50 挂牌 207.2 2017-7-14
4304261062 祁东县归阳   1.814991 工业 湖南荣晟昌   50 挂牌 360 2017-7-14
190600008 祁东县蒋家   0.236263 商住 雷春宝、曾   70 拍卖 471.7 2017-7-7
4304261062 祁东县归阳   1.805615 工业 祁东县锋艺   50 挂牌 357.5 2017-6-23
4304261060 祁东县归阳   0.91112 工业 祁东归阳衡   50 挂牌 133.6 2017-6-7
4304260020 祁东县洪桥   0.02363 住宅 王石山    70 拍卖 310 2017-5-23
120300002 祁东县风石   0.284832 住宅 湖南省九明   70 挂牌 415 2017-5-5
100100106 祁东县双桥   0.1125 住宅 湖南省九明   70 挂牌 109.2 2017-5-4
92300002 祁东县过水   0.309576 住宅 衡阳市三尚   70 招标 325 2017-5-4
4304261112 祁东县白地   0.761717 住宅 刘建文   70 挂牌 210 2017-4-26
42500116 祁东县归阳   2.418888 工业用地 湖南牧诚生   50 挂牌 320 2017-2-13
4304261070 祁东县过水   0.527962 住宅 刘国孝   70 挂牌 449 2017-1-17
        下一篇
无标题文档